Lako se trgaju niskošumna poliesterska traka za pojas
Nekretnina | Vrijednost | Jedinica | Metoda ispitivanja |
Ukupna debljina | 0.18 | mm | ASTM-D-1000 |
Vlačna čvrstoća | 65 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Istezanje pri lomu | 10 | % | ASTM-D-1000 |
Za čelik: | 2.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Odmotajte snagu | 2~5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Temperaturna otpornost strojne obrade | -40~125 | ℃ | VW60360 (LV312) |
Datum u tablici predstavljent prosječni rezultati ispitivanja ne koriste se za potrebe specifikacije. | |||







Standardna veličina:
Širina | duljina | Jezgra |
19 mm | 20m | 38 mm |
19 mm | 25m | 38 mm |
druge veličine i jezgre su dostupneprilagođavanje

Nekretnina | Vrijednost | Jedinica | Metoda ispitivanja |
Ukupna debljina | 0.18 | mm | ASTM-D-1000 |
Vlačna čvrstoća | 65 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Istezanje pri lomu | 10 | % | ASTM-D-1000 |
Za čelik: | 2.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Odmotajte snagu | 2~5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Temperaturna otpornost strojne obrade | -40~125 | ℃ | VW60360 (LV312) |
Datum u tablici predstavljent prosječni rezultati ispitivanja ne koriste se za potrebe specifikacije. | |||
Popularni tagovi: lako se trgaju niske buke dobavljači trake od poliestera za pojas Kina, proizvođači, tvornica, veleprodaja, prilagođena, cijena, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit




























